On Sale! The Hellcat Style – F049 is an Aftermarket Factory Style Wheel designed with the Hellcat enthusiast in mind. Perfect for most Dodge, Jeep and Chrysler fitments, the one-piece wheel is manufactured using a low-pressure casting for a strong and durable wheel. The split-spoke design features extended spokes with an aggressive concave profile that emulates the iconic look of the Hellcat wheel.
Hellcat Style – F049
Machined Face/Black Outline
-
Features:
- Split-Spoke Design
- Aggressive Concave Profile
- Minimal Lip
*Compatible with similar style OEM center caps and lug nuts.
Wheel Specs
PART NUMBER | SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | BACKSIDE SPACING (IN) | FINISH | BORE |
---|---|---|---|---|---|---|
F046201090+18 | 20x10 | 5x115 | 18 | 6.25 | Gloss Black | 71.5 |
F046209090+20 | 20x9 | 5x115 | 20 | 5.75 | Gloss Black | 71.5 |
F046221085+25 | 22x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Gloss Black | 77.8 |
F046221090+18 | 22x10 | 5x115 | 18 | 6.25 | Gloss Black | 71.5 |
F046229090+15 | 22x9 | 5x115 | 15 | 5.50 | Gloss Black | 71.5 |
F046241085+25 | 24x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Gloss Black | 77.8 |
F047201090+18 | 20x10 | 5x115 | 18 | 6.25 | Satin Black | 71.5 |
F047209090+20 | 20x9 | 5x115 | 20 | 5.75 | Satin Black | 71.5 |
F047209090+30 | 20x9 | 5x115 | 30 | 6.25 | Satin Black | 71.5 |
F047221073+35 | 22x9 | 5x127 | 35 | 6.50 | Satin Black | 71.5 |
F047221085+25 | 22x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Satin Black | 77.8 |
F047221090+18 | 22x10 | 5x115 | 18 | 6.25 | Satin Black | 71.5 |
F047229090+15 | 22x9 | 5x115 | 15 | 5.50 | Satin Black | 71.5 |
F047241085+25 | 24x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Satin Black | 77.8 |
F048201090+18 | 20x10 | 5x115 | 18 | 6.25 | Satin Bronze | 71.5 |
F048209090+20 | 20x9 | 5x115 | 20 | 5.75 | Satin Bronze | 71.5 |
F048221073+35 | 22x10 | 5x127 | 35 | 7.00 | Satin Bronze | 71.5 |
F048221085+25 | 22x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Satin Bronze | 77.8 |
F048221090+18 | 22x10 | 5x115 | 18 | 6.25 | Satin Bronze | 71.5 |
F048229090+15 | 22x9 | 5x115 | 15 | 5.50 | Satin Bronze | 71.5 |
F048241085+25 | 24x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Satin Bronze | 77.8 |
F049221085+25 | 22x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Machined Face/Black Outline | 77.8 |
F049221090+18 | 22x10 | 5x115 | 18 | 6.25 | Machined Face/Black Outline | 71.5 |
F049229090+15 | 22x9 | 5x115 | 15 | 5.50 | Machined Face/Black Outline | 71.5 |
F049241085+25 | 24x10 | 5x139.7 | 25 | 6.50 | Machined Face/Black Outline | 77.8 |
Make | Model | Submodel | Year |
---|---|---|---|
Dodge | Dakota | Laramie - RWD | 2005 - 2010 |
Dodge | Durango | Adventurer - 4WD | 2006 - 2008 |
Dodge | Durango | Base - RWD | 2007 |
Dodge | Durango | Limited - 4WD | 2004 |
Dodge | Durango | Limited - AWD | 2007 |
Dodge | Durango | Limited - RWD | 2005 - 2009 |
Dodge | Durango | Limited Hybrid - 4WD | 2009 |
Dodge | Durango | SE - 4WD | 2009 |
Dodge | Durango | SLT - 4WD | 2006 - 2008 |
Dodge | Durango | SLT - RWD | 2004 - 2009 |
Dodge | Durango | SLT Plus - 4WD | 2008 |
Dodge | Durango | ST - 4WD | 2005 |
Dodge | Durango | ST - RWD | 2004 |
Dodge | Durango | SXT - 4WD | 2008 |
Dodge | Durango | SXT - RWD | 2005 - 2007 |
Dodge | Ram 1500 | Base - RWD | 1994 - 1996 |
Dodge | Ram 1500 | Custom - 4WD | 1995 - 2000 |
Dodge | Ram 1500 | Custom - RWD | 1994 - 2002 |
Dodge | Ram 1500 | Laramie - 4WD | 1997 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | Laramie - RWD | 1997 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | LT - 4WD | 1997 |
Dodge | Ram 1500 | Lujo - 4WD | 1995 |
Dodge | Ram 1500 | Lujo - RWD | 1994 - 1998 |
Dodge | Ram 1500 | R/T - RWD | 1998 - 2001 |
Dodge | Ram 1500 | Runner - RWD | 1994 - 1997 |
Dodge | Ram 1500 | SLT - 4WD | 2000 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | SLT - RWD | 1999 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | Sport - 4WD | 1999 - 2006 |
Dodge | Ram 1500 | Sport - RWD | 1997 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | SRT-10 - RWD | 2004 - 2006 |
Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L - RWD | 1997 - 1998 |
Dodge | Ram 1500 | ST - 4WD | 1997 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | ST - RWD | 1997 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | SXT - 4WD | 2008 |
Dodge | Ram 1500 | SXT - RWD | 2008 |
Dodge | Ram 1500 | TRX - RWD | 2009 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | TRX4 - 4WD | 2006 - 2010 |
Dodge | Ram 1500 | WS - RWD | 1997 - 2001 |
Ram | 1500 | Big Horn - 4WD | 2012 - 2021 |
Ram | 1500 | Big Horn - RWD | 2011 - 2020 |
Ram | 1500 | Express - 4WD | 2012 - 2018 |
Ram | 1500 | Express - RWD | 2012 - 2018 |
Ram | 1500 | Hemi Sport - 4WD | 2020 |
Ram | 1500 | HFE - RWD | 2013 - 2021 |
Ram | 1500 | Laramie - 4WD | 2012 - 2021 |
Ram | 1500 | Laramie - RWD | 2011 - 2021 |
Ram | 1500 | Laramie Limited - 4WD | 2014 - 2018 |
Ram | 1500 | Laramie Limited - RWD | 2015 - 2017 |
Ram | 1500 | Laramie Longhorn - 4WD | 2011 - 2020 |
Ram | 1500 | Laramie Longhorn - RWD | 2011 - 2019 |
Ram | 1500 | Laramie Sport - 4WD | 2019 - 2020 |
Ram | 1500 | Limited - 4WD | 2017 - 2021 |
Ram | 1500 | Limited - RWD | 2015 - 2019 |
Ram | 1500 | Limited Longhorn - RWD | 2021 |
Ram | 1500 | Lone Star - 4WD | 2014 - 2021 |
Ram | 1500 | Lone Star - RWD | 2014 - 2021 |
Ram | 1500 | Longhorn - 4WD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 | Outdoorsman - 4WD | 2012 - 2016 |
Ram | 1500 | Outdoorsman - RWD | 2011 - 2018 |
Ram | 1500 | R/T - RWD | 2013 |
Ram | 1500 | Rebel - 4WD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 | Rebel - RWD | 2015 - 2018 |
Ram | 1500 | SLT - 4WD | 2011 - 2020 |
Ram | 1500 | SLT - RWD | 2011 - 2018 |
Ram | 1500 | Special Service - 4WD | 2014 - 2021 |
Ram | 1500 | Sport - 4WD | 2011 - 2021 |
Ram | 1500 | Sport - RWD | 2011 - 2021 |
Ram | 1500 | ST - 4WD | 2011 - 2018 |
Ram | 1500 | ST - RWD | 2011 - 2020 |
Ram | 1500 | SXT - 4WD | 2011 - 2018 |
Ram | 1500 | SXT - RWD | 2011 - 2019 |
Ram | 1500 | Tradesman - 4WD | 2011 - 2021 |
Ram | 1500 | Tradesman - RWD | 2012 - 2020 |
Ram | 1500 | Tradesman HD - RWD | 2012 |
Ram | 1500 | TRX - 4WD | 2021 |
Ram | 1500 | TRX Launch Edition - 4WD | 2021 |
Ram | 1500 Classic | Big Horn - 4WD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Big Horn - RWD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Express - 4WD | 2020 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Express - RWD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Laramie - 4WD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Laramie - RWD | 2021 |
Ram | 1500 Classic | Lone Star - RWD | 2019 |
Ram | 1500 Classic | Night Edition - RWD | 2021 |
Ram | 1500 Classic | SLT - 4WD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | SLT - RWD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Special Service - 4WD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | ST - 4WD | 2019 |
Ram | 1500 Classic | ST - RWD | 2019 - 2020 |
Ram | 1500 Classic | SXT Plus - RWD | 2019 |
Ram | 1500 Classic | Tradesman - 4WD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Tradesman - RWD | 2019 - 2021 |
Ram | 1500 Classic | Warlock - 4WD | 2019 - 2020 |
Ram | 1500 Classic | Warlock - RWD | 2019 - 2021 |
Reviews
There are no reviews yet.